| Opis proizvoda: | • LG Smart Inverter kompresor pomaže da se duže održi izgled i ukus svežih proizvoda smanjujući temperaturne fluktuacije. • DoorCooling obezbeđuje svežinu ravnomerno i brzo zahvaljujući bržem protoku vazduha. • Tehnologija FRESHConverter održava optimalne uslove za meso, kao i za ribu i povrće. • Moist Balance Crisper predstavlja inovativan poklopac za kutiju sa obrascem rešetki koji održava vlagu na optimalnom nivou. • LG Smart inverter kompresor omogućava energetski efikasan, dugotrajan i tih rad. |
| No Frost: | Da |
| Sistem hlađenja: | No Frost |
| Energetski razred: | E (1.3.2021.) |
| Položaj zamrzivača: | Dole |
| Broj fioka u zamrzivaču: | 3 |
| Zapremina frižidera: | 234 l |
| Zapremina zamrzivača: | 110 l |
| Boja: | Crna |
| Kapacitet detalji: | Ukupan neto kapcitet: 344 l |
| Inverter motor: | Da |
| Klimatske klase: | T |
| Nivo buke: | 35 dB |
| Funkcije i karakteristike: | • Smart Diagnosis • Multi-Air Flow • Unutrašnji LED displej • Ekspres zamrzavanje • LINEAR Cooling • DoorCooling • FRESHConverter • Moist Balance Crisper • Meko LED osvetljenje |
| Uređenost: | Frižider: 2 x fioka 3 x polica 3 x polica na vratima Zamrzivač: 3 x fioka |
| Automatsko otapanje: | Zamrzivača |
| Smer otvaranja vrata: | Desno |
| Potrošnja el. Energije: | 267 kWh godišnje |
| Širina: | 59.5 cm |
| Visina: | 186 cm |
| Dubina: | 68.2 cm |
| Dimenzije (ŠxVxD): | 59.5 x 186 x 68.2 cm |
| Masa: | 69 kg |
| Pakovanje: | Težina pakovanja: 69 kg |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
- Proizvođač
- Lg
- EAN
- 8806087984538
- NoFrost
- Da
- Zapremina frižiderskog prostora
- 234 L
- Zapremina zamrzivačkog prostora
- 110 L
- Kapacitet frižidera
- 344 L
- Inverter kompresor
- Da
- Nivo buke
- 35 dB
- Dimenzije (ŠxVxD)
- 59.5 x 186 x 68.2 cm
- Boja
- Crna
- EAN kod
- 8806087984538
- Bruto težina
- 69 kg